根据学校《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)和《武汉轻工大学本科生转专业管理办法》(轻工大普教〔2025〕72号)及《武汉轻工大学匹兹堡联合学院2025级第1学期转专业实施细则》有关规定,我院于2025年11月30日和12月4日进行了转专业学生转入考核。根据考核情况,经匹兹堡联合学院2025级转专业工作小组讨论,拟决定接收以下27名学生转入,现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 2539020099 | 樊东辉 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
2 | 2534050154 | 梁娅妮 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
3 | 2539020054 | 林祉琪 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
4 | 2539020035 | 李翊嘉 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
5 | 2534050027 | 赵睿泽 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
6 | 2534050068 | 郭明翰 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
7 | 2539020001 | 董轩诚 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
8 | 2539020095 | 钱雨凡 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
9 | 2539020080 | 陈逸凡 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) |
10 | 2534050065 | 杨祚瑜 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
11 | 2539020012 | 胡瑾晞 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
12 | 2539020078 | 李依锦 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
13 | 2539020070 | 文雅 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
14 | 2539020088 | 夏树立 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
15 | 2539020072 | 彭钰琪 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
16 | 2539020069 | 应灏文 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
17 | 2539020042 | 叶承超 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
18 | 2539020041 | 伍思琦 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
19 | 2539020058 | 张惟楚 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
20 | 2534050024 | 曹卓然 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
21 | 2539020007 | 高谭 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
22 | 2539030014 | 谷沐轩 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
23 | 2539020090 | 陈浩宇 | 男 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
24 | 2539020093 | 李一佳 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
25 | 2534040085 | 史佳睿 | 男 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
26 | 2539020031 | 李梓涵 | 女 | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
27 | 2534050166 | 宋原庆 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 匹兹堡联合学院 | 材料化学(中外合作办学) |
公示期为2025年12月8日-2025年12月11日。如有异议,请于公示期内向学院反映。联系人:叶玲 027-83931269